Product Description
Take your off-road rig to the next level with a wheel designed for adventure and built to perform. The Rough Country 78 Series wheel combines bold aesthetics with rugged functionality, making it the ultimate choice for off-road enthusiasts. Aggressive Semi Gloss Black Finish: Perfectly complements the tough, trail-ready look of your vehicle. Simulated Beadlock Design: Gives your rig that hardcore off-road styling while maintaining easy installation. Unmatched Strength & Lightweight Performance: Precision-engineered from a single piece of premium aluminum for unbeatable durability without adding extra weight. Premium Details: Includes a Rough Country black center cap with standout bronze lettering for a clean, custom touch. Trail-Tested Durability: Backed by a 1-year finish warranty and a Limited Lifetime Structural Warranty to handle whatever the trails throw your way. Whether you're tackling rugged terrain or just want to stand out from the crowd, these wheels are built to deliver. Gear up and conquer the trails in style with Rough Country!
Specifications:
| Title | Rough Country - Rough Country 78 Series Wheel/Simulated Beadlock/Black/18x9/6x135/0mm |
| Category | RC Wheels |
| Ships in Multiple Boxes | N |
| Shipping Group | No Restrictions |
| UTV Product | N |
| Prop 65 Yes/No | Yes |
| Prop 65 (C, R, or CR) | CR |
| Prop 65 - Short Label | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.p65warnings.ca.gov |
| Description_MKT | Take your off-road rig to the next level with a wheel designed for adventure and built to perform. The Rough Country 78 Series wheel combines bold aesthetics with rugged functionality, making it the ultimate choice for off-road enthusiasts. Aggressive Semi Gloss Black Finish: Perfectly complements the tough, trail-ready look of your vehicle. Simulated Beadlock Design: Gives your rig that hardcore off-road styling while maintaining easy installation. Unmatched Strength & Lightweight Performance: Precision-engineered from a single piece of premium aluminum for unbeatable durability without adding extra weight. Premium Details: Includes a Rough Country black center cap with standout bronze lettering for a clean, custom touch. Trail-Tested Durability: Backed by a 1-year finish warranty and a Limited Lifetime Structural Warranty to handle whatever the trails throw your way. Whether you're tackling rugged terrain or just want to stand out from the crowd, these wheels are built to deliver. Gear up and conquer the trails in style with Rough Country! |
| Description_FAB | Semi-Gloss Black Finish: Bold and durable, resistant to the elements. |
| Description_FAB | Aggressive 10-Spoke Design: Combines strength and style for street and off-road performance. |
| Description_FAB | Simulated Beadlock Design: Adds hardcore off-road styling to your rig. |
| Description_FAB | Lightweight Single-Piece Aluminum Construction: High strength, low weight for improved handling. |
| Description_FAB | Rough Country Black Center Cap with Bronze Lettering: Custom look with a unique bronze touch. |
| Description_FAB | 1-Year Finish & Limited Lifetime Structural Warranty: Built to last with added protection. |
| Description_SHO | Wheel |
| Description_INV | Rough Country - 78180917B |
| Description_DEF | Wheel |
| Description_ASC | Please test fit one wheel before mounting tires. New lug nuts are recommended and sold separately. Sold Individually. |
| Description_DES | Rough Country 78 Series Wheel |
| Description_EXT | Rough Country 78 Series Wheel/Simulated Beadlock/Black/18x9/6x135/0mm |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Ford | Bronco | Raptor | |
| 2023 | Ford | Bronco | Raptor | |
| 2024 | Ford | Bronco | Raptor | |
| 2025 | Ford | Bronco | Raptor | |
| 2025 | Ford | Expedition | Active | |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2007 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2008 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2009 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer | |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer | |
| 2008 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2009 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2010 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2011 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2012 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL King Ranch | |
| 2007 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2008 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2009 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2010 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2011 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2012 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL Limited | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL Platinum | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL Platinum | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL Platinum | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL SSV | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL SSV | |
| 2011 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2012 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL XL | |
| 2007 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2008 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2009 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2010 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2011 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2012 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2013 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2014 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2015 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2016 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2017 | Ford | Expedition | EL XLT | |
| 2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition | |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2006 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2007 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2008 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2009 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2010 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2011 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2012 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2013 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2014 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2015 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2016 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2017 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2018 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2019 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2020 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2021 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2022 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2023 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2024 | Ford | Expedition | Limited | |
| 2025 | Ford | Expedition | Max Active | |
| 2020 | Ford | Expedition | Max King Ranch | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max King Ranch | |
| 2022 | Ford | Expedition | Max King Ranch | |
| 2023 | Ford | Expedition | Max King Ranch | |
| 2024 | Ford | Expedition | Max King Ranch | |
| 2025 | Ford | Expedition | Max King Ranch | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2020 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2022 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2023 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2024 | Ford | Expedition | Max Limited | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2020 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2022 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2023 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2024 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2025 | Ford | Expedition | Max Platinum | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2020 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2022 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2023 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2024 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2025 | Ford | Expedition | Max SSV | |
| 2018 | Ford | Expedition | Max XLT | |
| 2019 | Ford | Expedition | Max XLT | |
| 2020 | Ford | Expedition | Max XLT | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max XLT | |
| 2022 | Ford | Expedition | Max XLT | |
| 2023 | Ford | Expedition | Max XLT | |
| 2024 | Ford | Expedition | Max XLT | |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX | |
| 2015 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2016 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2017 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2018 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2019 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2020 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2021 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2022 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2023 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2024 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2025 | Ford | Expedition | Platinum | |
| 2016 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2017 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2018 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2019 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2020 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2021 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2022 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2023 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2024 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2025 | Ford | Expedition | SSV | |
| 2022 | Ford | Expedition | Timberline | |
| 2023 | Ford | Expedition | Timberline | |
| 2024 | Ford | Expedition | Timberline | |
| 2025 | Ford | Expedition | Tremor | |
| 2023 | Ford | Expedition | XL STX | |
| 2024 | Ford | Expedition | XL STX | |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS | |
| 2005 | Ford | Expedition | XLS | |
| 2006 | Ford | Expedition | XLS | |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2005 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2007 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2008 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2009 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2010 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2011 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2012 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2013 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2014 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2015 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2016 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2017 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2018 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2019 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2020 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2021 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2022 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2023 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2024 | Ford | Expedition | XLT | |
| 2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport | |
| 2004 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2005 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2006 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2007 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2008 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2009 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2010 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2011 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2012 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2013 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2014 | Ford | F-150 | FX4 | |
| 2005 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2006 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2007 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2008 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2009 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2010 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2011 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2012 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2013 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2014 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2015 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2016 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2017 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2018 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2019 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2020 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2021 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2022 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2023 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2024 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2025 | Ford | F-150 | King Ranch | |
| 2004 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2005 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2006 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2007 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2008 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2009 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2010 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2012 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2013 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2014 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2015 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2016 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2017 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2018 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2019 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2020 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2021 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2022 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2023 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2024 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2025 | Ford | F-150 | Lariat | |
| 2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited | |
| 2009 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2010 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2011 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2012 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2013 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2014 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2015 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2016 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2017 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2018 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2019 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2020 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2021 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2022 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2023 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2024 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2025 | Ford | F-150 | Platinum | |
| 2018 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2019 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2020 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2021 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2022 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2023 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2024 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2025 | Ford | F-150 | Police Responder | |
| 2017 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2018 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2019 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2020 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2021 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2022 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2023 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2024 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2025 | Ford | F-150 | Raptor | |
| 2016 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2017 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2018 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2019 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2020 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2021 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2022 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2023 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2024 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2025 | Ford | F-150 | SSV | |
| 2010 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2011 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2012 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2013 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor | |
| 2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION | |
| 2021 | Ford | F-150 | Tremor | |
| 2022 | Ford | F-150 | Tremor | |
| 2023 | Ford | F-150 | Tremor | |
| 2024 | Ford | F-150 | Tremor | |
| 2025 | Ford | F-150 | Tremor | |
| 2004 | Ford | F-150 | XL | |
| 2005 | Ford | F-150 | XL | |
| 2006 | Ford | F-150 | XL | |
| 2007 | Ford | F-150 | XL | |
| 2008 | Ford | F-150 | XL | |
| 2009 | Ford | F-150 | XL | |
| 2010 | Ford | F-150 | XL | |
| 2011 | Ford | F-150 | XL | |
| 2012 | Ford | F-150 | XL | |
| 2013 | Ford | F-150 | XL | |
| 2014 | Ford | F-150 | XL | |
| 2015 | Ford | F-150 | XL | |
| 2016 | Ford | F-150 | XL | |
| 2017 | Ford | F-150 | XL | |
| 2018 | Ford | F-150 | XL | |
| 2019 | Ford | F-150 | XL | |
| 2020 | Ford | F-150 | XL | |
| 2021 | Ford | F-150 | XL | |
| 2022 | Ford | F-150 | XL | |
| 2023 | Ford | F-150 | XL | |
| 2024 | Ford | F-150 | XL | |
| 2025 | Ford | F-150 | XL | |
| 2004 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2005 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2006 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2007 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2008 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2009 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2010 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2011 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2012 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2013 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2014 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2015 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2016 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2017 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2018 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2019 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2020 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2021 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2022 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2023 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2024 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2025 | Ford | F-150 | XLT | |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XL | |
| 2004 | Ford | F-150 Heritage | XLT | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | Flash | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Flash | |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | Lariat | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Lariat | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | Lariat | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Lariat | |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | Platinum | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Platinum | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | Platinum | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Platinum | |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | Pro | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Pro | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | Pro | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Pro | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | Pro SSV | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | Pro SSV | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | Pro SSV | |
| 2022 | Ford | F-150 Lightning | XLT | |
| 2023 | Ford | F-150 Lightning | XLT | |
| 2024 | Ford | F-150 Lightning | XLT | |
| 2025 | Ford | F-150 Lightning | XLT |
